Валутни курсове за митнически цели *
Валидни от 01.12.2024
Валути | код | за | лева |
---|---|---|---|
Евро | EUR | 1 | 1.95583 |
Щатски долар | USD | 1 | 1.85176 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 2.09359 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.34568 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.32446 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.37912 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.18953 |
Руска рубла | RUB | 100 | - |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.37997 |
Турска лира | TRY | 100 | 5.37279 |
* Посочените валутни курсове са определени по смисъла на Глава III "Стойност на стоките за митнически цели", чл. 146 от Регламент (ЕС) №952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза
Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!