Валутни курсове за митнически цели *
Валидни от 01.11.2025 г.
| Валути | код | за | лева |
|---|---|---|---|
| Евро | EUR | 1 | 1.95583 |
| Щатски долар | USD | 1 | 1.68795 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 2.11945 |
| Британска лира | GBP | 1 | 2.25093 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.20329 |
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.17208 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.11177 |
| Руска рубла | RUB | 100 | - |
| Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.29938 |
| Турска лира | TRY | 100 | 4.01811 |
* Посочените валутни курсове са определени по смисъла на Глава III "Стойност на стоките за митнически цели", чл. 146 от Регламент (ЕС) №952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза
Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Препубликуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!



